Kennzahlen & Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Bilanzzahlen
Bestand 31.12.2023 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Kundeneinlagen | 121.089 | -394 | -0,3 |
Kundenkredite | 116.659 | 2.126 | 1,9 |
Bilanzsumme | 164.969 | -1.017 | -0,6 |
Durchschnittliche Bilanzsumme (DBS) | 163.017 | -650 | -0,4 |
Kundeneinlagenbestand
nach Produktgruppen
Bestand 31.12.2023 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Spareinlagen | 23.934 | -6.885 | -22,3 |
Eigenemissionen | 9.183 | 7.000 | 320,6 |
Termineinlagen | 13.239 | 9.045 | 215,7 |
Sichteinlagen | 75.453 | -9.553 | -11,2 |
Insgesamt | 121.809 | -394 | -0,3 |
Kundeneinlagenbestand
nach Kundengruppen
Bestand 31.12.2023 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Privatpersonen | 91.149 | -2.089 | -2,2 |
Unternehmen | 22.479 | 833 | 3,8 |
Öffentliche Haushalte | 5.301 | 820 | 18,3 |
Sonstige | 2.880 | 43 | 1,5 |
Insgesamt | 121.809 | -394 | -0,3 |
Kreditbestand
nach Fristigkeit
Bestand 31.12.2023 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Kurzfristige Kredite (inkl. Wechselkredite) | 5.089 | 403 | 8,6 |
Mittel- und langfristige Kredite (inkl. Treuhandkredite) | 111.570 | 1.724 | 1,6 |
Insgesamt (inkl. Treuhandkredite) | 116.659 | 2.126 | 1,9 |
Kreditbestand
nach Kundengruppen
Bestand 31.12.2023 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Privatpersonen | 48.554 | -302 | -0,6 |
Unternehmen | 63.215 | 2.025 | 3,3 |
Öffentliche Haushalte | 2.986 | 480 | 19,1 |
Sonstige | 1.903 | -77 | -3,9 |
Insgesamt | 116.659 | 2.126 | 1,9 |
Kreditneugeschäft
1.1. – 31.12.2023 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Darlehnszusagen insgesamt | 16.192 | -6.751 | -31,2 |
darunter | |||
Firmenkunden | 9.606 | -4.008 | -29,4 |
davon kurzfristig | 1.106 | 28 | 2,6 |
davon mittel- und langfristig | 8.500 | -4.036 | -32,2 |
darunter | |||
Privatkunden | 5.677 | -3.007 | -38,8 |
davon Wohnungsbaukredite | 4.432 | -3.102 | -38,8 |
davon Konsumentenkredite (inkl. SKP) | 1.245 | 95 | -28,6 |
Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Aktiva
Bestand 31.12.2023 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Kassenbestand | 950 | 0,6 | -2 | -0,2 |
Guthaben bei Zentralnotenbanken | 1507 | 0,9 | -114 | -7,1 |
Wechsel | 0 | 0,0 | 0 | - |
Forderungen an Banken (MFIs) | 13.617 | 8,3 | -602 | -4,2 |
Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 116.176 | 70,4 | 2.216 | 1,9 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 15.230 | 9,2 | -1.727 | -10,2 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 13.512 | 8,2 | -917 | -6,4 |
Beteiligungen | 2.125 | 1,3 | 87 | 4,3 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 99 | 0,1 | -90 | -4,7 |
Treuhandvermögen | 483 | 0,3 | -90 | -15,7 |
Sachanlagen | 763 | 0,5 | -0,9 | -1,1 |
Sonstige Aktiva | 508 | 0,3 | 146 | 40,1 |
Bilanzsumme | 164.969 | 100,0 | -1.017 | -0,6 |
Passiva
Bestand 31.12.2023 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Verbindlichkeiten gg. Banken (MFIs) | 19.786 | 12,0 | -1.502 | -7,1 |
Verbindlichkeiten gg. Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 121.567 | 73,7 | -386 | -0,3 |
davon Spareinlagen | 23.934 | 14,5 | -6.885 | -22,3 |
davon andere Verbindlichkeiten | 97,633 | 59,2 | 6.499 | 7,1 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 205 | 0,1 | 1 | -0,6 |
davon Schuldverschreibungen | 205 | 0,1 | 1 | 0,4 |
davon Geldmarktpapiere | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Treuhandverbindlichkeiten | 483 | 0,3 | -90 | -15,7 |
Wertberichtigungen | 45 | 0,0 | -9 | -17,0 |
Rückstellungen | 2.055 | 1,2 | 54 | 2,7 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 61 | 0,0 | 1 | 2,2 |
Genussrechtskapital | 0 | 0,0 | -1 | -85,6 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 9.462 | 5,7 | 383 | 4,2 |
Eigenkapital | 7.559 | 4,6 | 95 | 1,3 |
Sonstige Passiva | 3.745 | 2,3 | 438 | 13,2 |
Bilanzsumme | 164.969 | 100,0 | -1.017 | -0,6 |
Aus dem Wechselbestand vor Verfall versandte Wechsel | 0 | - | 0 | - |
Geschäftsvolumen | 164.969 | - | -1.017 | -0,6 |
Bürgschaften | 3.133 | - | 128 | -4,2 |